平成12年11月7日より平成13年10月末までの |
||||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
||||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 33 | 4 | 10 | 27 | 135 | 108 |
墨田区 | 14 | 13 | 7 | 20 | 92 | 72 |
江東区 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 |
品川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
大田区 | 9 | 0 | 2 | 7 | 36 | 29 |
足立区 | 6 | 1 | 3 | 4 | 23 | 19 |
葛飾区 | 4 | 5 | 1 | 8 | 20 | 12 |
江戸川区 | 6 | 2 | 1 | 7 | 23 | 16 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 77 | 26 | 26 | 77 | 429 | 352 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 22 | 7 | 5 | 24 | 88 | 64 |
目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
世田谷区 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 |
渋谷区 | 9 | 5 | 5 | 9 | 46 | 37 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 36 | 12 | 13 | 35 | 225 | 190 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区
台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 8 | 7 | 4 | 11 | 27 | 16 |
中央区 | 9 | 3 | 2 | 10 | 26 | 16 |
港区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
文京区 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 7 |
荒川区 | 14 | 1 | 5 | 10 | 26 | 16 |
北区 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 |
練馬区 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
杉並区 | 10 | 2 | 5 | 7 | 19 | 12 |
中野区 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 |
豊島区 | 5 | 5 | 2 | 8 | 32 | 24 |
板橋区 | 10 | 0 | 4 | 6 | 17 | 11 |
計 | 78 | 27 | 33 | 72 | 213 | 141 |
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 4029 | 2198 | 1455 | 310 | 54 | 72.3% | 53 | 68.8% |
新宿寮 | 220 | 1661 | 997 | 241 | 74 | 107.1% | 21 | 60.0% |
豊島寮 | 252 | 1729 | 919 | 203 | 56 | 95.3% | 36 | 50.0% |
合計 | 4501 | 5588 | 3371 | 754 | 184 | 87.0% | 110 | 59.8% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 67 | 56 | 5 | 75 | 9 | 51 | 89 | 352 |
19.0% | 15.9% | 1.4% | 21.3% | 2.6% | 14.5% | 25.3% | 100.0% | |
新宿寮 | 63 | 31 | 3 | 20 | 6 | 9 | 58 | 190 |
33.2% | 16.3% | 1.6% | 10.5% | 3.2% | 4.7% | 30.5% | 100.0% | |
豊島寮 | 42 | 37 | 4 | 5 | 0 | 34 | 19 | 141 |
29.8% | 26.2% | 2.8% | 3.5% | 0.0% | 24.1% | 13.5% | 100.0% | |
合計 | 172 | 124 | 12 | 100 | 15 | 94 | 166 | 683 |
25.2% | 18.2% | 1.8% | 14.6% | 2.2% | 13.8% | 24.3% | 100.0% |