| 
						 平成12年11月7日より平成13年11月末までの  | 
					||||
| 区別入退所状況  
						 台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜)  | 
					||||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 台東区 | 27 | 14 | 7 | 34 | 149 | 115 | 
| 墨田区 | 20 | 6 | 7 | 19 | 98 | 79 | 
| 江東区 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 17 | 
| 品川区 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 
| 大田区 | 7 | 5 | 3 | 9 | 41 | 32 | 
| 足立区 | 4 | 4 | 2 | 6 | 27 | 21 | 
| 葛飾区 | 8 | 1 | 3 | 6 | 21 | 15 | 
| 江戸川区 | 7 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| 計 | 77 | 38 | 29 | 86 | 467 | 381 | 
|        
						 新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 新宿区 | 24 | 8 | 8 | 24 | 96 | 72 | 
| 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 世田谷区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 
| 渋谷区 | 9 | 4 | 2 | 11 | 50 | 39 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| 計 | 35 | 13 | 11 | 37 | 238 | 201 | 
| 
						 
							重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 
						台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 千代田区 | 11 | 2 | 6 | 7 | 29 | 22 | 
| 中央区 | 10 | 1 | 2 | 9 | 27 | 18 | 
| 港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 文京区 | 9 | 4 | 2 | 11 | 20 | 9 | 
| 荒川区 | 10 | 6 | 5 | 11 | 32 | 21 | 
| 北区 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 14 | 
| 練馬区 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 7 | 
| 杉並区 | 7 | 3 | 3 | 7 | 22 | 15 | 
| 中野区 | 5 | 4 | 0 | 9 | 21 | 12 | 
| 豊島区 | 8 | 4 | 2 | 10 | 36 | 26 | 
| 板橋区 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 | 16 | 
| 計 | 72 | 32 | 26 | 78 | 245 | 167 | 
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 4410 | 2363 | 1571 | 338 | 56 | 72.4% | 51 | 59.3% | 
| 新宿寮 | 237 | 1781 | 1076 | 256 | 78 | 107.6% | 25 | 67.6% | 
| 豊島寮 | 294 | 2167 | 1173 | 243 | 64 | 99.2% | 52 | 66.7% | 
| 合計 | 4941 | 6311 | 3820 | 837 | 198 | 88.1% | 128 | 63.7% | 
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 75 | 63 | 5 | 82 | 10 | 56 | 90 | 381 | 
| 19.7% | 16.5% | 1.3% | 21.5% | 2.6% | 14.7% | 23.6% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 66 | 32 | 4 | 22 | 6 | 9 | 62 | 201 | 
| 32.8% | 15.9% | 2.0% | 10.9% | 3.0% | 4.5% | 30.8% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 54 | 41 | 6 | 6 | 0 | 15 | 45 | 167 | 
| 32.3% | 24.6% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 9.0% | 26.9% | 100.0% | |
| 合計 | 195 | 136 | 15 | 110 | 16 | 80 | 197 | 749 | 
| 26.0% | 18.2% | 2.0% | 14.7% | 2.1% | 10.7% | 26.3% | 100.0% | |