緊急一時保護センター大田寮の実績速報が発表されました。
300名の定員の中、1月7日現在で254名しか入所させておらず、
各区の対応のばらつきが目立っている結果です。
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜)
入所数 | 退所数 | 在籍数 | 当初枠数 | |
千代田区 | 12 | 0 | 12 | 12 |
中央区 | 12 | 0 | 12 | 11 |
港区 | 9 | 1 | 8 | 9 |
新宿区 | 49 | 19 | 30 | 28 |
文京区 | 9 | 2 | 7 | 7 |
台東区 | 45 | 7 | 38 | 43 |
墨田区 | 28 | 5 | 23 | 31 |
江東区 | 10 | 0 | 10 | 9 |
品川区 | 7 | 0 | 7 | 7 |
目黒区 | 5 | 0 | 5 | 5 |
大田区 | 13 | 3 | 10 | 11 |
世田谷区 | 3 | 1 | 2 | 7 |
渋谷区 | 16 | 2 | 14 | 16 |
中野区 | 9 | 1 | 8 | 6 |
杉並区 | 3 | 0 | 3 | 7 |
豊島区 | 11 | 0 | 11 | 11 |
北区 | 10 | 0 | 10 | 8 |
荒川区 | 10 | 4 | 6 | 10 |
板橋区 | 6 | 0 | 6 | 7 |
練馬区 | 4 | 0 | 4 | 6 |
足立区 | 10 | 1 | 9 | 9 |
葛飾区 | 10 | 2 | 8 | 8 |
江戸川区 | 14 | 3 | 11 | 11 |
計 | 305 | 51 | 254 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター転寮
|
他施設・居宅
|
入院
|
期間満了
|
任意・無断
|
合計
|
12
|
2
|
16
|
12
|
9
|
51
|