| 
						 平成12年11月7日より平成13年12月末までの  | 
					||||
| 区別入退所状況  
						 台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜)  | 
					||||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 台東区 | 34 | 4 | 12 | 26 | 153 | 127 | 
| 墨田区 | 19 | 2 | 3 | 18 | 100 | 82 | 
| 江東区 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 18 | 
| 品川区 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 
| 大田区 | 9 | 1 | 3 | 7 | 42 | 35 | 
| 足立区 | 7 | 2 | 3 | 6 | 30 | 24 | 
| 葛飾区 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 17 | 
| 江戸川区 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 21 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| 計 | 86 | 11 | 29 | 68 | 467 | 410 | 
|        
						 新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 新宿区 | 24 | 0 | 7 | 17 | 96 | 79 | 
| 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 世田谷区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 
| 渋谷区 | 11 | 0 | 8 | 8 | 50 | 42 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| 計 | 37 | 0 | 26 | 26 | 238 | 212 | 
| 
						 
							重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 
						台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 千代田区 | 7 | 1 | 2 | 6 | 30 | 24 | 
| 中央区 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 | 21 | 
| 港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 文京区 | 11 | 1 | 3 | 9 | 21 | 12 | 
| 荒川区 | 11 | 0 | 5 | 6 | 32 | 26 | 
| 北区 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16 | 
| 練馬区 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 
| 杉並区 | 7 | 1 | 4 | 4 | 23 | 19 | 
| 中野区 | 9 | 0 | 3 | 6 | 21 | 15 | 
| 豊島区 | 10 | 0 | 1 | 9 | 36 | 27 | 
| 板橋区 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 17 | 
| 計 | 78 | 5 | 27 | 56 | 250 | 194 | 
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 4676 | 2499 | 1671 | 360 | 62 | 75.3% | 44 | 64.7% | 
| 新宿寮 | 237 | 1837 | 1130 | 269 | 85 | 113.0% | 21 | 80.8% | 
| 豊島寮 | 294 | 2355 | 1289 | 276 | 78 | 110.4% | 52 | 92.9% | 
| 合計 | 5207 | 6691 | 4090 | 905 | 225 | 93.7% | 117 | 78.0% | 
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 84 | 67 | 5 | 87 | 12 | 61 | 94 | 410 | 
| 20.5% | 16.3% | 1.2% | 21.2% | 2.9% | 14.9% | 22.9% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 70 | 34 | 4 | 23 | 6 | 9 | 66 | 212 | 
| 33.0% | 16.0% | 1.9% | 10.8% | 2.8% | 4.2% | 31.1% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 70 | 45 | 7 | 6 | 0 | 15 | 51 | 194 | 
| 36.1% | 23.2% | 3.6% | 3.1% | 0.0% | 7.7% | 26.3% | 100.0% | |
| 合計 | 224 | 146 | 16 | 116 | 18 | 85 | 211 | 816 | 
| 27.5% | 17.9% | 2.0% | 14.2% | 2.2% | 10.4% | 25.9% | 100.0% | |