| 
						 平成12年11月7日より平成13年6月末までの自立支援センター累計利用状況が発表されました。  | 
					||||
| 区別入退所状況  
						 台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜)  | 
					||||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| *千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 
| *中央区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 
| *港区 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 
| 台東区 | 25 | 12 | 11 | 26 | 89 | 63 | 
| 墨田区 | 20 | 7 | 6 | 21 | 62 | 41 | 
| 江東区 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 
| 品川区 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
| 大田区 | 6 | 2 | 1 | 7 | 24 | 17 | 
| *北区 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 
| *荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| *板橋区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 足立区 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 
| 葛飾区 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 
| 江戸川区 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 
| 計 | 83 | 27 | 36 | 74 | 304 | 230 | 
|        注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
						 新宿寮(利用開始日 平成12年11月15日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 新宿区 | 24 | 3 | 3 | 24 | 54 | 30 | 
| *文京区 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 14 | 
| 目黒区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 世田谷区 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 
| 渋谷区 | 7 | 5 | 3 | 9 | 29 | 20 | 
| *中野区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 
| *杉並区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 
| *豊島区 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 21 | 
| *練馬区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 
| 計 | 52 | 10 | 11 | 51 | 169 | 118 | 
|        注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
						 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 千代田区 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 
| 中央区 | 3 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 
| 港区 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 文京区 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 荒川区 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 
| 北区 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 
| 練馬区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 杉並区 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 
| 中野区 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 
| 豊島区 | 0 | 12 | 6 | 15 | 22 | 7 | 
| 板橋区 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 計 | 31 | 63 | 16 | 78 | 96 | 18 | 
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 2699 | 1465 | 949 | 207 | 46 | 74.7% | 42 | 50.6% | 
| 新宿寮 | 533 | 1186 | 696 | 174 | 49 | 103.0% | 38 | 74.5% | 
| 豊島寮 | 63 | 458 | 240 | 58 | 11 | 60.4% | 35 | 44.9% | 
| 合計 | 3295 | 3109 | 1885 | 439 | 106 | 93.6% | 115 | 56.7% | 
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 37 | 29 | 5 | 57 | 7 | 23 | 72 | 230 | 
| 16.1% | 12.6% | 2.2% | 24.8% | 3.0% | 10.0% | 31.3% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 32 | 24 | 2 | 15 | 5 | 25 | 15 | 118 | 
| 27.1% | 20.3% | 1.7% | 12.7% | 4.2% | 12.7% | 12.7% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | 
| 0.0% | 27.8% | 5.6% | 11.1% | 0.0% | 27.8% | 27.8% | 100.0% | |
| 合計 | 69 | 58 | 8 | 74 | 12 | 92 | 92 | 366 | 
| 18.9% | 15.8% | 2.2% | 20.2% | 3.3% | 25.1% | 25.1% | 100.0% | |