平成12年11月7日より平成14年1月末までの |
||||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
||||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 26 | 14 | 7 | 33 | 167 | 134 |
墨田区 | 18 | 13 | 4 | 27 | 113 | 86 |
江東区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 20 |
品川区 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 |
大田区 | 7 | 6 | 2 | 11 | 48 | 37 |
足立区 | 6 | 4 | 1 | 9 | 34 | 25 |
葛飾区 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 |
江戸川区 | 3 | 3 | 1 | 5 | 27 | 22 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 68 | 46 | 20 | 94 | 524 | 430 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 17 | 17 | 8 | 26 | 113 | 87 |
目黒区 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
世田谷区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
渋谷区 | 8 | 6 | 4 | 10 | 56 | 46 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 26 | 24 | 13 | 37 | 262 | 225 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区
台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 6 | 10 | 3 | 13 | 40 | 27 |
中央区 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34 | 27 |
港区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
文京区 | 9 | 3 | 5 | 7 | 24 | 17 |
荒川区 | 6 | 3 | 1 | 8 | 35 | 27 |
北区 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23 | 17 |
練馬区 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 |
杉並区 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 20 |
中野区 | 6 | 3 | 2 | 7 | 24 | 17 |
豊島区 | 9 | 5 | 4 | 10 | 41 | 31 |
板橋区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 |
計 | 56 | 36 | 25 | 67 | 286 | 219 |
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 4994 | 2642 | 1787 | 371 | 64 | 70.8% | 58 | 61.7% |
新宿寮 | 260 | 1915 | 1168 | 284 | 88 | 108.4% | 22 | 59.5% |
豊島寮 | 344 | 2536 | 1597 | 300 | 84 | 104.9% | 39 | 58.2% |
合計 | 5598 | 7093 | 4552 | 955 | 236 | 89.1% | 119 | 60.1% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 87 | 70 | 5 | 89 | 12 | 67 | 100 | 430 |
20.2% | 16.3% | 1.2% | 20.7% | 2.8% | 15.6% | 23.3% | 100.0% | |
新宿寮 | 75 | 38 | 5 | 25 | 6 | 9 | 67 | 225 |
33.3% | 16.9% | 2.2% | 11.1% | 2.7% | 4.0% | 29.8% | 100.0% | |
豊島寮 | 81 | 51 | 7 | 7 | 0 | 16 | 57 | 219 |
37.0% | 23.3% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 7.3% | 26.0% | 100.0% | |
合計 | 243 | 159 | 17 | 121 | 18 | 92 | 224 | 874 |
27.8% | 18.2% | 1.9% | 13.8% | 2.1% | 10.5% | 25.6% | 100.0% |