緊急一時保護センター大田寮の利用状況(正規版)
当期は開設以降約2ヶ月分をまとめたものです。
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年1月末日)
当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 23 | 14 | 9 | 23 | 14 | 12 |
中央区 | 17 | 7 | 10 | 17 | 7 | 11 |
港区 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 9 |
新宿区 | 50 | 32 | 18 | 50 | 32 | 28 |
文京区 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 |
台東区 | 73 | 30 | 43 | 73 | 30 | 43 |
墨田区 | 53 | 28 | 25 | 53 | 28 | 31 |
江東区 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 |
品川区 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 |
目黒区 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 |
大田区 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 11 |
世田谷区 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
渋谷区 | 30 | 17 | 13 | 30 | 17 | 16 |
中野区 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
杉並区 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 |
豊島区 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 |
北区 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 8 |
荒川区 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 |
板橋区 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 |
練馬区 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 |
足立区 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 9 |
葛飾区 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 8 |
江戸川区 | 27 | 9 | 18 | 27 | 9 | 11 |
計 | 481 | 233 | 248 | 481 | 233 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
108 | 0 | 23 | 1 | 50 | 30 | 0 | 21 | 0 | 233 |
46.4%
|
0.0% | 9.9% |
0.4%
|
21.5%
|
12.9%
|
0.0% |
9.0%
|
0.0% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 合計 |
26 | 45 | 37 | 108 |