|
平成12年11月7日より平成14年2月末までの |
||||
| 区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
||||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
| 台東区 | 33 | 20 | 20 | 33 | 187 | 154 |
| 墨田区 | 27 | 2 | 9 | 20 | 115 | 95 |
| 江東区 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | 20 |
| 品川区 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 |
| 大田区 | 11 | 3 | 2 | 12 | 51 | 39 |
| 足立区 | 9 | 0 | 1 | 8 | 34 | 26 |
| 葛飾区 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 21 |
| 江戸川区 | 5 | 8 | 4 | 9 | 35 | 26 |
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 計 | 94 | 38 | 39 | 93 | 562 | 469 |
|
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
| 新宿区 | 26 | 11 | 12 | 25 | 124 | 99 |
| 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 世田谷区 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 渋谷区 | 10 | 0 | 4 | 6 | 56 | 50 |
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 計 | 37 | 13 | 16 | 34 | 275 | 241 |
|
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区
台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
| 千代田区 | 13 | 2 | 3 | 12 | 42 | 30 |
| 中央区 | 7 | 3 | 0 | 10 | 37 | 27 |
| 港区 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 文京区 | 7 | 0 | 4 | 3 | 24 | 21 |
| 荒川区 | 8 | 2 | 3 | 7 | 37 | 30 |
| 北区 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26 | 20 |
| 練馬区 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 |
| 杉並区 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 21 |
| 中野区 | 7 | 1 | 5 | 3 | 25 | 22 |
| 豊島区 | 10 | 4 | 2 | 12 | 45 | 33 |
| 板橋区 | 3 | 6 | 2 | 7 | 26 | 19 |
| 計 | 67 | 27 | 24 | 70 | 313 | 243 |
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 5226 | 2859 | 1956 | 419 | 65 | 74.6% | 59 | 63.4% |
| 新宿寮 | 274 | 2027 | 1246 | 299 | 95 | 108.7% | 16 | 47.1% |
| 豊島寮 | 378 | 2805 | 1550 | 328 | 89 | 104.8% | 47 | 67.1% |
| 合計 | 5878 | 7691 | 4752 | 1046 | 249 | 91.0% | 122 | 61.9% |
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 99 | 77 | 5 | 91 | 15 | 77 | 105 | 469 |
| 21.1% | 16.4% | 1.1% | 19.4% | 3.2% | 16.4% | 22.4% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 78 | 42 | 5 | 25 | 6 | 10 | 75 | 241 |
| 32.4% | 17.4% | 2.1% | 10.4% | 2.5% | 4.1% | 31.1% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 95 | 52 | 7 | 7 | 0 | 18 | 64 | 243 |
| 39.1% | 21.4% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 7.4% | 26.3% | 100.0% | |
| 合計 | 272 | 171 | 17 | 123 | 21 | 105 | 244 | 953 |
| 28.5% | 17.9% | 1.8% | 12.9% | 2.2% | 11.0% | 25.6% | 100.0% | |