緊急一時保護センター大田寮の利用状況(2月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年2月末日)
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 9 | 8 | 7 | 10 | 31 | 21 | 12 |
中央区 | 10 | 8 | 6 | 12 | 25 | 13 | 11 |
港区 | 8 | 5 | 5 | 8 | 23 | 15 | 9 |
新宿区 | 18 | 20 | 14 | 24 | 70 | 46 | 28 |
文京区 | 6 | 4 | 2 | 8 | 19 | 11 | 7 |
台東区 | 43 | 29 | 35 | 37 | 102 | 65 | 43 |
墨田区 | 25 | 18 | 11 | 32 | 71 | 39 | 31 |
江東区 | 8 | 4 | 8 | 4 | 15 | 11 | 9 |
品川区 | 6 | 6 | 4 | 8 | 17 | 9 | 7 |
目黒区 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
大田区 | 9 | 5 | 4 | 10 | 27 | 17 | 11 |
世田谷区 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 |
渋谷区 | 13 | 5 | 3 | 15 | 35 | 20 | 16 |
中野区 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 10 | 6 |
杉並区 | 7 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 |
豊島区 | 11 | 11 | 10 | 12 | 33 | 21 | 11 |
北区 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 8 |
荒川区 | 7 | 4 | 4 | 7 | 18 | 11 | 10 |
板橋区 | 10 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 |
練馬区 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 |
足立区 | 7 | 7 | 3 | 11 | 22 | 11 | 9 |
葛飾区 | 10 | 5 | 10 | 5 | 19 | 14 | 8 |
江戸川区 | 18 | 2 | 11 | 9 | 29 | 20 | 11 |
計 | 248 | 160 | 159 | 249 | 641 | 392 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 78 | 0 | 34 | 1 | 20 | 15 | 0 | 10 | 1 | 159 |
49.1% | 0.0% | 21.4% | 0.6% | 12.6% | 9.4% | 0.0% | 6.3% | 0.6% | 100.0% | |
累計 | 186 | 0 | 57 | 2 | 70 | 45 | 0 | 31 | 1 | 392 |
47.4%
|
0.0% | 14.5% |
0.5%
|
17.9%
|
11.5%
|
0.0% |
7.9%
|
0.3% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 合計 | |
当月 | 13 | 38 | 27 | 78 |
16.7% | 48.7% | 34.6% | 100.0% | |
累計 | 39 | 83 | 64 | 186 |
21.0% | 44.6% | 34.4% | 100.0% |