平成12年11月7日より平成14年3月末までの |
|||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 33 | 10 | 15 | 28 | 197 | 169 |
*墨田区 | 20 | 0 | 8 | 12 | 115 | 103 |
*江東区 | 5 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 |
品川区 | 4 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 |
大田区 | 12 | 5 | 1 | 16 | 56 | 40 |
*足立区 | 7 | 0 | 5 | 2 | 33 | 31 |
*葛飾区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 21 |
*江戸川区 | 9 | 0 | 2 | 7 | 35 | 28 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
◎荒川区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
◎北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◎文京区 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
計 | 93 | 22 | 37 | 78 | 584 | 506 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 25 | 9 | 6 | 28 | 133 | 105 |
目黒区 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
世田谷区 | 3 | 6 | 1 | 8 | 21 | 13 |
*渋谷区 | 6 | 3 | 3 | 6 | 59 | 53 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 34 | 21 | 10 | 45 | 296 | 251 |
豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 12 | 3 | 5 | 10 | 45 | 35 |
*中央区 | 10 | 0 | 5 | 5 | 37 | 32 |
*港区 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 |
*文京区 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 23 |
*荒川区 | 7 | 0 | 4 | 3 | 37 | 34 |
*北区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26 | 22 |
練馬区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 |
杉並区 | 4 | 4 | 2 | 6 | 29 | 23 |
中野区 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 |
豊島区 | 2 | 1 | 7 | 6 | 46 | 40 |
板橋区 | 7 | 3 | 4 | 6 | 29 | 23 |
◎渋谷区 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
計 | 70 | 19 | 36 | 53 | 332 | 279 |
墨田寮(利用開始日 平成14年3月6日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
墨田区 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
中央区 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
港区 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
葛飾区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
足立区 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
江戸川区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
江東区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 *墨田寮開設に伴う重複利用区 墨田寮へ→ 墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、中央、港の7区 ◎豊島寮から台東寮へ 荒川、北、文京の3区 ◎新宿寮から豊島寮へ 渋谷区 |
|||
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 5467 | 2062 | 2120 | 528 | 149 | 90.4% | 51 | 65.4% |
新宿寮 | 294 | 2171 | 1335 | 306 | 98 | 103.4% | 14 | 31.1% |
豊島寮 | 399 | 3066 | 1685 | 350 | 95 | 105.4% | 34 | 64.2% |
墨田寮 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.2% | 6 | 18.2% |
合計 | 6160 | 7299 | 5140 | 1190 | 342 | 95.6% | 105 | 50.2% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 110 | 85 | 6 | 94 | 14 | 88 | 109 | 506 |
21.7% | 16.8% | 1.2% | 18.6% | 2.8% | 17.4% | 21.5% | 100.0% | |
新宿寮 | 82 | 43 | 5 | 25 | 6 | 10 | 80 | 251 |
32.7% | 17.1% | 2.0% | 10.0% | 2.4% | 4.0% | 31.9% | 100.0% | |
豊島寮 | 108 | 56 | 8 | 10 | 0 | 23 | 74 | 279 |
38.7% | 20.1% | 2.9% | 3.6% | 0.0% | 8.2% | 26.5% | 100.0% | |
墨田寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
合計 | 300 | 184 | 19 | 129 | 20 | 121 | 263 | 1036 |
29.0% | 17.8% | 1.8% | 12.5% | 1.9% | 11.7% | 25.4% | 100.0% |