緊急一時保護センター大田寮の利用状況(3月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年3月末日)
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 10 | 2 | 4 | 8 | 31 | 25 | 12 |
中央区 | 12 | 7 | 10 | 9 | 25 | 23 | 11 |
港区 | 8 | 4 | 6 | 6 | 23 | 21 | 9 |
新宿区 | 24 | 15 | 20 | 19 | 70 | 66 | 28 |
文京区 | 8 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 7 |
台東区 | 37 | 30 | 25 | 42 | 102 | 90 | 43 |
墨田区 | 32 | 18 | 23 | 27 | 71 | 62 | 31 |
江東区 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | 9 |
品川区 | 8 | 3 | 3 | 8 | 17 | 12 | 7 |
目黒区 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 |
大田区 | 10 | 5 | 8 | 7 | 27 | 25 | 11 |
世田谷区 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 |
渋谷区 | 15 | 11 | 15 | 11 | 35 | 35 | 16 |
中野区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 6 |
杉並区 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 13 | 7 |
豊島区 | 12 | 9 | 3 | 18 | 33 | 24 | 11 |
北区 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 8 |
荒川区 | 7 | 4 | 5 | 6 | 18 | 16 | 10 |
板橋区 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 7 |
練馬区 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 |
足立区 | 11 | 8 | 6 | 13 | 22 | 17 | 9 |
葛飾区 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 18 | 8 |
江戸川区 | 9 | 11 | 9 | 11 | 29 | 29 | 11 |
計 | 249 | 161 | 178 | 232 | 641 | 570 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 93 | 1 | 28 | 0 | 25 | 9 | 2 | 20 | 0 | 178 |
52.2% | 0.6% | 15.7% | 0.0% | 14.0% | 5.1% | 1.1% | 11.2% | 0.0% | 100.0% | |
累計 | 279 | 1 | 85 | 2 | 95 | 54 | 2 | 51 | 1 | 570 |
48.9%
|
0.2% | 14.9% |
0.4%
|
16.7%
|
9.5%
|
0.4% |
8.9%
|
0.2% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 20 | 21 | 18 | 34 | 93 |
21.5% | 22.6% | 19.4% | 36.6% | 100.0% | |
累計 | 59 | 104 | 82 | 24 | 279 |
21.1% | 37.3% | 29.4% | 12.2% | 100.0% |