| 
						 平成12年11月7日より平成14年5月末までの  | 
					|||
| 区別入退所状況  
						 台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜)  | 
					|||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 台東区 | 36 | 19 | 14 | 41 | 237 | 197 | 
| *墨田区 | 4 | 0 | 2 | 2 | 115 | 113 | 
| *江東区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 
| 品川区 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | 16 | 
| 大田区 | 12 | 12 | 6 | 18 | 68 | 50 | 
| *足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 
| *葛飾区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22 | 
| *江戸川区 | 6 | 0 | 1 | 5 | 35 | 30 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| ◎荒川区 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| ◎北区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| ◎文京区 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 
| 計 | 76 | 41 | 32 | 85 | 653 | 570 | 
|        
						 新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜)  | 
					|
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 新宿区 | 26 | 10 | 8 | 28 | 155 | 127 | 
| 目黒区 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 
| 世田谷区 | 7 | 5 | 0 | 12 | 29 | 17 | 
| *渋谷区 | 4 | 0 | 2 | 2 | 59 | 57 | 
| 重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 
| 計 | 39 | 17 | 11 | 45 | 328 | 283 | 
| 
						 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜)  | 
					|
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 千代田区 | 13 | 7 | 6 | 14 | 56 | 42 | 
| *中央区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 36 | 
| *港区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 
| *文京区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 
| *荒川区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 
| *北区 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 24 | 
| 練馬区 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 18 | 
| 杉並区 | 11 | 7 | 2 | 16 | 42 | 26 | 
| 中野区 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 | 25 | 
| 豊島区 | 14 | 4 | 5 | 13 | 59 | 46 | 
| 板橋区 | 8 | 1 | 2 | 7 | 33 | 26 | 
| ◎渋谷区 | 11 | 6 | 1 | 16 | 19 | 3 | 
| 計 | 76 | 29 | 25 | 80 | 397 | 317 | 
| 
					 墨田寮(利用開始日 平成14年3月6日〜)  | 
				|||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 墨田区 | 26 | 16 | 2 | 40 | 46 | 6 | 
| 中央区 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 
| 港区 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 
| 葛飾区 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 
| 足立区 | 6 | 7 | 2 | 11 | 14 | 3 | 
| 江戸川区 | 5 | 8 | 0 | 13 | 13 | 0 | 
| 江東区 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| 計 | 58 | 45 | 8 | 95 | 108 | 13 | 
| 重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 *墨田寮開設に伴う重複利用区 墨田寮へ→ 墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、中央、港の7区 ◎豊島寮から台東寮へ 荒川、北、文京の3区 ◎新宿寮から豊島寮へ 渋谷区  | 
				|||
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 5867 | 2463 | 2376 | 593 | 205 | 90.8% | 50 | 58.8% | 
| 新宿寮 | 325 | 2471 | 1539 | 352 | 113 | 107.3% | 29 | 64.4% | 
| 豊島寮 | 481 | 3812 | 2068 | 410 | 113 | 103.3% | 43 | 53.8% | 
| 墨田寮 | 121 | 595 | 265 | 44 | 12 | 40.7% | 29 | 30.5% | 
| 合計 | 6794 | 9341 | 6248 | 1399 | 443 | 94.1% | 151 | 49.5% | 
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 122 | 106 | 6 | 103 | 17 | 104 | 112 | 570 | 
| 21.4% | 18.6% | 1.1% | 18.1% | 3.0% | 18.2% | 19.6% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 87 | 47 | 9 | 26 | 6 | 10 | 98 | 283 | 
| 30.7% | 16.6% | 3.2% | 9.2% | 2.1% | 3.5% | 34.6% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 125 | 60 | 8 | 15 | 0 | 28 | 81 | 317 | 
| 39.4% | 18.9% | 2.5% | 4.7% | 0.0% | 8.8% | 25.6% | 100.0% | |
| 墨田寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 合計 | 334 | 213 | 23 | 144 | 23 | 142 | 304 | 1183 | 
| 28.2% | 18.0% | 1.9% | 12.2% | 1.9% | 12.0% | 25.7% | 100.0% | |