緊急一時保護センター大田寮の利用状況(5月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年5月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 11 | 11 | 9 | 13 | 56 | 43 | 12 |
中央区 | 9 | 16 | 11 | 14 | 57 | 43 | 11 |
港区 | 9 | 6 | 7 | 8 | 41 | 33 | 9 |
新宿区 | 18 | 14 | 19 | 13 | 113 | 100 | 28 |
文京区 | 7 | 6 | 8 | 5 | 38 | 33 | 7 |
台東区 | 42 | 35 | 34 | 43 | 206 | 163 | 43 |
墨田区 | 30 | 12 | 28 | 14 | 124 | 110 | 31 |
江東区 | 4 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | 9 |
品川区 | 7 | 1 | 4 | 4 | 27 | 23 | 7 |
目黒区 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 5 |
大田区 | 14 | 11 | 15 | 10 | 54 | 44 | 11 |
世田谷区 | 6 | 6 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 |
渋谷区 | 12 | 8 | 14 | 6 | 64 | 58 | 16 |
中野区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 17 | 6 |
杉並区 | 8 | 3 | 7 | 4 | 32 | 28 | 7 |
豊島区 | 13 | 13 | 12 | 14 | 66 | 52 | 11 |
北区 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 18 | 8 |
荒川区 | 3 | 11 | 3 | 11 | 35 | 24 | 10 |
板橋区 | 2 | 6 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 |
練馬区 | 5 | 4 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 |
足立区 | 11 | 10 | 13 | 8 | 47 | 39 | 9 |
葛飾区 | 7 | 7 | 4 | 10 | 35 | 25 | 8 |
江戸川区 | 11 | 14 | 11 | 14 | 60 | 46 | 11 |
計 | 239 | 208 | 219 | 228 | 1216 | 988 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 132 | 1 | 15 | 1 | 29 | 9 | 1 | 27 | 4 | 219 |
60.3% | 0.5% | 6.8% | 0.5% | 13.2% | 4.1% | 0.5% | 12.3% | 1.8% | 100.0% | |
累計 | 521 | 3 | 127 | 4 | 148 | 76 | 4 | 96 | 9 | 988 |
52.7%
|
0.3% | 12.9% |
0.4%
|
15.0%
|
7.7%
|
0.4% |
9.7%
|
0.9% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 17 | 41 | 29 | 45 | 132 |
12.9% | 31.1% | 22.0% | 34.1% | 100.0% | |
累計 | 91 | 175 | 147 | 108 | 521 |
17.5% | 33.6% | 28.2% | 20.7% | 100.0% |