緊急一時保護センター大田寮の利用状況(6月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年6月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 13 | 5 | 9 | 9 | 61 | 52 | 12 |
中央区 | 14 | 10 | 10 | 14 | 67 | 53 | 11 |
港区 | 8 | 3 | 7 | 4 | 44 | 40 | 9 |
新宿区 | 13 | 18 | 16 | 15 | 131 | 116 | 28 |
文京区 | 5 | 8 | 6 | 7 | 46 | 39 | 7 |
台東区 | 43 | 30 | 29 | 44 | 236 | 192 | 43 |
墨田区 | 14 | 21 | 11 | 24 | 145 | 121 | 31 |
江東区 | 9 | 6 | 5 | 10 | 37 | 27 | 9 |
品川区 | 4 | 2 | 4 | 2 | 29 | 27 | 7 |
目黒区 | 4 | 9 | 4 | 9 | 27 | 18 | 5 |
大田区 | 10 | 7 | 9 | 8 | 61 | 53 | 11 |
世田谷区 | 7 | 5 | 2 | 10 | 31 | 21 | 7 |
渋谷区 | 6 | 11 | 5 | 12 | 75 | 63 | 16 |
中野区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 6 |
杉並区 | 4 | 16 | 4 | 16 | 48 | 32 | 7 |
豊島区 | 14 | 0 | 3 | 11 | 66 | 55 | 11 |
北区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 8 |
荒川区 | 11 | 8 | 8 | 11 | 43 | 32 | 10 |
板橋区 | 7 | 10 | 5 | 12 | 32 | 20 | 7 |
練馬区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 |
足立区 | 8 | 13 | 8 | 13 | 60 | 47 | 9 |
葛飾区 | 10 | 5 | 4 | 11 | 40 | 29 | 8 |
江戸川区 | 14 | 13 | 7 | 20 | 73 | 53 | 11 |
計 | 228 | 209 | 166 | 271 | 1425 | 1154 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 91 | 0 | 23 | 1 | 9 | 15 | 4 | 18 | 5 | 166 |
54.8% | 0.0% | 13.9% | 0.6% | 5.4% | 9.0% | 2.4% | 10.8% | 3.0% | 100.0% | |
累計 | 612 | 3 | 150 | 5 | 157 | 91 | 8 | 114 | 14 | 1154 |
53.0%
|
0.3% | 13.0% |
0.4%
|
13.6%
|
7.9%
|
0.7% |
9.9%
|
1.2% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 10 | 36 | 21 | 24 | 91 |
11.0% | 39.6% | 23.1% | 26.4% | 100.0% | |
累計 | 101 | 211 | 168 | 132 | 612 |
16.5% | 34.5% | 27.5% | 21.6% | 100.0% |