平成12年11月7日より平成14年6月末までの |
|||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 42 | 21 | 17 | 46 | 258 | 213 |
*墨田区 | 2 | 0 | 2 | 2 | 115 | 115 |
*江東区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 |
品川区 | 6 | 1 | 1 | 6 | 23 | 17 |
大田区 | 18 | 5 | 9 | 14 | 73 | 59 |
*足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
*葛飾区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 23 |
*江戸川区 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
◎荒川区 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 |
◎北区 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
◎文京区 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 6 |
計 | 86 | 36 | 40 | 82 | 689 | 609 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 28 | 7 | 13 | 22 | 162 | 140 |
目黒区 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
世田谷区 | 12 | 2 | 3 | 11 | 31 | 20 |
*渋谷区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 57 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 45 | 10 | 18 | 37 | 338 | 301 |
豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 14 | 3 | 5 | 12 | 59 | 47 |
*中央区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 |
*港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
*文京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
*荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
*北区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 |
練馬区 | 5 | 4 | 1 | 8 | 27 | 19 |
杉並区 | 16 | 2 | 4 | 14 | 44 | 30 |
中野区 | 6 | 3 | 1 | 8 | 34 | 26 |
豊島区 | 13 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 |
板橋区 | 7 | 3 | 2 | 8 | 36 | 28 |
◎渋谷区 | 16 | 4 | 4 | 16 | 23 | 7 |
計 | 80 | 21 | 24 | 77 | 418 | 341 |
墨田寮(利用開始日 平成14年3月6日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
墨田区 | 40 | 7 | 9 | 38 | 53 | 15 |
中央区 | 15 | 3 | 3 | 15 | 18 | 3 |
港区 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 |
葛飾区 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
足立区 | 11 | 4 | 1 | 14 | 18 | 4 |
江戸川区 | 13 | 5 | 3 | 15 | 18 | 3 |
江東区 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 |
計 | 95 | 24 | 19 | 100 | 132 | 32 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 *墨田寮開設に伴う重複利用区 墨田寮へ→ 墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、中央、港の7区 ◎豊島寮から台東寮へ 荒川、北、文京の3区 ◎新宿寮から豊島寮へ 渋谷区 |
|||
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 6020 | 2724 | 2576 | 630 | 180 | 91.4% | 45 | 54.9% |
新宿寮 | 335 | 2563 | 1617 | 368 | 122 | 108.9% | 23 | 62.2% |
豊島寮 | 509 | 4135 | 2261 | 452 | 126 | 108.1% | 57 | 74.0% |
墨田寮 | 163 | 796 | 484 | 67 | 31 | 50.8% | 36 | 36.0% |
合計 | 7027 | 10218 | 6938 | 1517 | 459 | 96.2% | 161 | 54.4% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 135 | 113 | 7 | 106 | 19 | 111 | 118 | 609 |
22.2% | 18.6% | 1.1% | 17.4% | 3.1% | 18.2% | 19.4% | 100.0% | |
新宿寮 | 90 | 49 | 9 | 28 | 7 | 11 | 107 | 301 |
29.9% | 16.3% | 3.0% | 9.3% | 2.3% | 3.7% | 35.5% | 100.0% | |
豊島寮 | 136 | 63 | 8 | 18 | 0 | 31 | 85 | 341 |
39.9% | 18.5% | 2.3% | 5.3% | 0.0% | 9.1% | 24.9% | 100.0% | |
墨田寮 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 32 |
0.0% | 12.5% | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 81.3% | 100.0% | |
合計 | 361 | 229 | 25 | 152 | 27 | 153 | 336 | 1283 |
28.1% | 17.8% | 1.9% | 11.8% | 2.1% | 11.9% | 26.2% | 100.0% |