平成12年11月7日より平成14年7月末までの |
|||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 46 | 24 | 21 | 49 | 282 | 234 |
*墨田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
*江東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
品川区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 19 |
大田区 | 14 | 3 | 6 | 11 | 76 | 65 |
*足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
*葛飾区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 |
*江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
◎荒川区 | 7 | 6 | 3 | 10 | 16 | 6 |
◎北区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
◎文京区 | 6 | 5 | 1 | 10 | 17 | 7 |
計 | 82 | 38 | 33 | 87 | 727 | 642 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 22 | 12 | 12 | 22 | 174 | 152 |
目黒区 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 |
世田谷区 | 11 | 5 | 0 | 16 | 36 | 20 |
*渋谷区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 59 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 37 | 20 | 14 | 43 | 358 | 315 |
豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 12 | 2 | 5 | 9 | 61 | 52 |
*中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
*港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
*文京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
*荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
*北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
練馬区 | 8 | 1 | 4 | 5 | 28 | 23 |
杉並区 | 14 | 6 | 6 | 14 | 50 | 36 |
中野区 | 8 | 1 | 1 | 8 | 35 | 27 |
豊島区 | 11 | 7 | 5 | 13 | 68 | 55 |
板橋区 | 8 | 4 | 2 | 10 | 40 | 30 |
◎渋谷区 | 16 | 7 | 5 | 18 | 30 | 12 |
計 | 77 | 28 | 28 | 77 | 446 | 369 |
墨田寮(利用開始日 平成14年3月6日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
墨田区 | 38 | 6 | 12 | 32 | 59 | 27 |
中央区 | 15 | 5 | 4 | 16 | 23 | 7 |
港区 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 |
葛飾区 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 |
足立区 | 14 | 3 | 4 | 13 | 21 | 8 |
江戸川区 | 15 | 6 | 1 | 20 | 24 | 4 |
江東区 | 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 5 |
計 | 100 | 30 | 27 | 103 | 162 | 59 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 *墨田寮開設に伴う重複利用区 墨田寮へ→ 墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、中央、港の7区 ◎豊島寮から台東寮へ 荒川、北、文京の3区 ◎新宿寮から豊島寮へ 渋谷区 |
|||
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 6191 | 3016 | 2795 | 690 | 203 | 94.9% | 55 | 63.2% |
新宿寮 | 354 | 2690 | 1689 | 389 | 135 | 108.7% | 23 | 53.5% |
豊島寮 | 543 | 4478 | 2438 | 479 | 139 | 107.4% | 54 | 70.1% |
墨田寮 | 214 | 1285 | 632 | 101 | 51 | 62.3% | 51 | 49.5% |
合計 | 7302 | 11469 | 7554 | 1659 | 528 | 98.0% | 183 | 59.0% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 141 | 124 | 10 | 106 | 20 | 118 | 123 | 642 |
22.0% | 19.3% | 1.6% | 16.5% | 3.1% | 18.4% | 19.2% | 100.0% | |
新宿寮 | 92 | 53 | 9 | 30 | 7 | 12 | 112 | 315 |
29.2% | 16.8% | 2.9% | 9.5% | 2.2% | 3.8% | 35.6% | 100.0% | |
豊島寮 | 146 | 68 | 9 | 22 | 0 | 34 | 90 | 369 |
39.6% | 18.4% | 2.4% | 6.0% | 0.0% | 9.2% | 24.4% | 100.0% | |
墨田寮 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 28 | 59 |
11.9% | 13.6% | 3.4% | 18.6% | 3.4% | 1.7% | 47.5% | 100.0% | |
合計 | 386 | 253 | 30 | 169 | 29 | 165 | 353 | 1385 |
27.9% | 18.3% | 2.2% | 12.2% | 2.1% | 11.9% | 25.5% | 100.0% |