緊急一時保護センター大田寮の利用状況(7月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年7月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 9 | 8 | 5 | 12 | 69 | 57 | 12 |
中央区 | 14 | 6 | 10 | 10 | 73 | 63 | 11 |
港区 | 4 | 4 | 3 | 5 | 48 | 43 | 9 |
新宿区 | 15 | 14 | 14 | 15 | 145 | 130 | 28 |
文京区 | 7 | 10 | 7 | 10 | 56 | 46 | 7 |
台東区 | 44 | 27 | 36 | 35 | 263 | 228 | 43 |
墨田区 | 24 | 18 | 14 | 28 | 163 | 135 | 31 |
江東区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 37 | 33 | 9 |
品川区 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 27 | 7 |
目黒区 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 | 24 | 5 |
大田区 | 8 | 8 | 5 | 11 | 69 | 58 | 11 |
世田谷区 | 10 | 2 | 7 | 5 | 33 | 28 | 7 |
渋谷区 | 12 | 11 | 12 | 11 | 86 | 75 | 16 |
中野区 | 3 | 4 | 1 | 6 | 27 | 21 | 6 |
杉並区 | 16 | 6 | 7 | 15 | 54 | 39 | 7 |
豊島区 | 11 | 5 | 11 | 5 | 71 | 66 | 11 |
北区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 8 |
荒川区 | 11 | 4 | 7 | 8 | 47 | 39 | 10 |
板橋区 | 12 | 5 | 4 | 13 | 37 | 24 | 7 |
練馬区 | 6 | 3 | 2 | 7 | 34 | 27 | 6 |
足立区 | 13 | 6 | 7 | 12 | 66 | 54 | 9 |
葛飾区 | 11 | 5 | 9 | 7 | 45 | 38 | 8 |
江戸川区 | 20 | 6 | 11 | 15 | 79 | 64 | 11 |
計 | 271 | 158 | 184 | 245 | 1583 | 1338 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 116 | 0 | 23 | 1 | 12 | 8 | 2 | 21 | 1 | 184 |
63.0% | 0.0% | 12.5% | 0.5% | 6.5% | 4.3% | 1.1% | 11.4% | 0.5% | 100.0% | |
累計 | 728 | 3 | 173 | 6 | 169 | 99 | 10 | 135 | 15 | 1338 |
54.4%
|
0.2% | 12.9% |
0.4%
|
12.6%
|
7.4%
|
0.7% |
10.1%
|
1.1% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 20 | 38 | 28 | 30 | 116 |
17.2% | 32.8% | 24.1% | 25.9% | 100.0% | |
累計 | 121 | 249 | 196 | 162 | 728 |
16.6% | 34.2% | 26.9% | 22.3% | 100.0% |