緊急一時保護センター大田寮の利用状況(8月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年8月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 12 | 9 | 11 | 10 | 78 | 68 | 12 |
中央区 | 10 | 7 | 8 | 9 | 80 | 71 | 11 |
港区 | 5 | 7 | 4 | 8 | 55 | 47 | 9 |
新宿区 | 15 | 19 | 18 | 16 | 164 | 148 | 28 |
文京区 | 10 | 5 | 9 | 6 | 61 | 55 | 7 |
台東区 | 35 | 32 | 27 | 40 | 295 | 255 | 43 |
墨田区 | 28 | 10 | 21 | 17 | 173 | 156 | 31 |
江東区 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 38 | 9 |
品川区 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 29 | 7 |
目黒区 | 6 | 3 | 6 | 3 | 33 | 30 | 5 |
大田区 | 11 | 9 | 11 | 9 | 78 | 69 | 11 |
世田谷区 | 5 | 5 | 4 | 6 | 38 | 32 | 7 |
渋谷区 | 11 | 10 | 7 | 14 | 96 | 82 | 16 |
中野区 | 6 | 0 | 5 | 1 | 27 | 26 | 6 |
杉並区 | 15 | 9 | 12 | 12 | 63 | 51 | 7 |
豊島区 | 5 | 7 | 6 | 6 | 78 | 72 | 11 |
北区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 8 |
荒川区 | 8 | 2 | 7 | 3 | 49 | 46 | 10 |
板橋区 | 13 | 4 | 12 | 5 | 41 | 36 | 7 |
練馬区 | 7 | 3 | 6 | 4 | 37 | 33 | 6 |
足立区 | 12 | 14 | 12 | 14 | 80 | 66 | 9 |
葛飾区 | 7 | 5 | 4 | 8 | 50 | 42 | 8 |
江戸川区 | 15 | 10 | 14 | 11 | 89 | 78 | 11 |
計 | 245 | 181 | 212 | 214 | 1764 | 1550 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 123 | 1 | 40 | 0 | 12 | 15 | 1 | 19 | 1 | 212 |
58.0% | 0.5% | 18.9% | 0.0% | 5.7% | 7.1% | 0.5% | 9.0% | 0.5% | 100.0% | |
累計 | 851 | 4 | 213 | 6 | 181 | 114 | 10 | 154 | 17 | 1550 |
54.9%
|
0.3% | 13.7% |
0.4%
|
11.7%
|
7.4%
|
0.6% |
9.9%
|
1.1% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 11 | 37 | 37 | 38 | 123 |
8.9% | 30.1% | 30.1% | 30.9% | 100.0% | |
累計 | 131 | 286 | 234 | 200 | 851 |
15.4% | 33.6% | 27.5% | 23.5% | 100.0% |