平成12年11月7日より平成14年9月末までの |
|||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
台東区 | 49 | 11 | 16 | 44 | 312 | 269 |
*墨田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
*江東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
品川区 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 24 |
大田区 | 16 | 7 | 5 | 18 | 89 | 71 |
*足立区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
*葛飾区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 |
*江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
◎荒川区 | 13 | 2 | 8 | 7 | 23 | 16 |
◎北区 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
◎文京区 | 12 | 4 | 5 | 11 | 25 | 14 |
計 | 82 | 38 | 33 | 87 | 727 | 642 |
新宿寮(利用開始日 平成12年11月17日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 23 | 7 | 12 | 18 | 187 | 169 |
目黒区 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 11 |
世田谷区 | 10 | 1 | 5 | 6 | 40 | 34 |
*渋谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
重複利用区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
計 | 37 | 9 | 17 | 29 | 378 | 349 |
豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
|
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 8 | 3 | 3 | 8 | 70 | 62 |
*中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
*港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
*文京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
*荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
*北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
練馬区 | 8 | 0 | 4 | 4 | 33 | 29 |
杉並区 | 19 | 9 | 8 | 20 | 68 | 48 |
中野区 | 5 | 0 | 3 | 2 | 37 | 35 |
豊島区 | 10 | 3 | 3 | 10 | 72 | 62 |
板橋区 | 10 | 2 | 4 | 8 | 50 | 42 |
◎渋谷区 | 18 | 0 | 10 | 8 | 36 | 28 |
計 | 78 | 17 | 35 | 60 | 500 | 440 |
墨田寮(利用開始日 平成14年3月6日〜) |
|||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
墨田区 | 30 | 11 | 15 | 26 | 86 | 60 |
中央区 | 13 | 6 | 7 | 12 | 34 | 22 |
港区 | 6 | 3 | 2 | 7 | 16 | 9 |
葛飾区 | 7 | 4 | 1 | 10 | 16 | 6 |
足立区 | 12 | 7 | 7 | 12 | 33 | 21 |
江戸川区 | 16 | 3 | 9 | 10 | 31 | 21 |
江東区 | 9 | 3 | 4 | 8 | 21 | 13 |
計 | 93 | 37 | 45 | 85 | 237 | 152 |
重複利用区=豊島寮開設後、暫定的に重複して利用した区 台東寮:千代田区、中央、港、北、荒川、板橋の6区 新宿寮:文京、中野、杉並、豊島、練馬の5区 *墨田寮開設に伴う重複利用区 墨田寮へ→ 墨田、江東、足立、葛飾、江戸川、中央、港の7区 ◎豊島寮から台東寮へ 荒川、北、文京の3区 ◎新宿寮から豊島寮へ 渋谷区 |
|||
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 6562 | 3549 | 3199 | 755 | 221 | 95.3% | 54 | 61.4% |
新宿寮 | 374 | 2900 | 1825 | 417 | 143 | 110.3% | 16 | 55.2% |
豊島寮 | 606 | 4996 | 2676 | 516 | 144 | 103.2% | 31 | 51.7% |
墨田寮 | 315 | 1818 | 957 | 171 | 78 | 72.2% | 46 | 54.1% |
合計 | 7857 | 13263 | 8657 | 1859 | 586 | 97.5% | 147 | 56.1% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 159 | 141 | 12 | 114 | 20 | 132 | 128 | 706 |
22.5% | 20.0% | 1.7% | 16.1% | 2.8% | 18.7% | 18.1% | 100.0% | |
新宿寮 | 100 | 68 | 9 | 34 | 7 | 12 | 119 | 349 |
28.7% | 19.5% | 2.6% | 9.7% | 2.0% | 3.4% | 34.1% | 100.0% | |
豊島寮 | 180 | 77 | 9 | 31 | 0 | 43 | 100 | 440 |
40.9% | 17.5% | 2.0% | 7.0% | 0.0% | 9.8% | 22.7% | 100.0% | |
墨田寮 | 20 | 49 | 2 | 30 | 2 | 4 | 45 | 152 |
13.2% | 32.2% | 1.3% | 19.7% | 1.3% | 2.6% | 29.6% | 100.0% | |
合計 | 459 | 335 | 32 | 209 | 29 | 191 | 392 | 1647 |
27.9% | 20.3% | 1.9% | 12.7% | 1.8% | 11.6% | 23.8% | 100.0% |