緊急一時保護センター大田寮の利用状況(10月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年10月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 10 | 9 | 9 | 10 | 97 | 87 | 12 |
中央区 | 9 | 6 | 9 | 6 | 94 | 88 | 11 |
港区 | 8 | 4 | 7 | 5 | 64 | 59 | 9 |
新宿区 | 22 | 21 | 17 | 26 | 205 | 179 | 28 |
文京区 | 6 | 10 | 7 | 9 | 77 | 68 | 7 |
台東区 | 39 | 42 | 38 | 43 | 356 | 313 | 43 |
墨田区 | 16 | 20 | 13 | 23 | 207 | 184 | 31 |
江東区 | 3 | 5 | 5 | 3 | 51 | 48 | 9 |
品川区 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 36 | 7 |
目黒区 | 5 | 3 | 6 | 2 | 40 | 38 | 5 |
大田区 | 10 | 14 | 9 | 15 | 104 | 89 | 11 |
世田谷区 | 6 | 5 | 8 | 3 | 50 | 47 | 7 |
渋谷区 | 16 | 11 | 14 | 13 | 116 | 103 | 16 |
中野区 | 5 | 2 | 5 | 2 | 34 | 32 | 6 |
杉並区 | 6 | 7 | 6 | 7 | 74 | 67 | 7 |
豊島区 | 7 | 11 | 7 | 11 | 96 | 85 | 11 |
北区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | 8 |
荒川区 | 3 | 7 | 4 | 6 | 59 | 53 | 10 |
板橋区 | 4 | 11 | 7 | 8 | 55 | 47 | 7 |
練馬区 | 12 | 3 | 10 | 5 | 49 | 44 | 6 |
足立区 | 11 | 12 | 10 | 13 | 101 | 88 | 9 |
葛飾区 | 4 | 10 | 3 | 11 | 65 | 54 | 8 |
江戸川区 | 7 | 4 | 6 | 5 | 98 | 93 | 11 |
計 | 214 | 223 | 204 | 233 | 2158 | 1925 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
期間満了
|
入院
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 129 | 0 | 32 | 0 | 13 | 14 | 1 | 15 | 0 | 204 |
63.2% | 0.0% | 15.7% | 0.0% | 6.4% | 6.9% | 0.5% | 7.4% | 0.0% | 100.0% | |
累計 | 1072 | 4 | 268 | 6 | 217 | 142 | 12 | 185 | 19 | 1925 |
55.7%
|
0.2% | 13.9% |
0.3%
|
11.3%
|
7.4%
|
0.6% |
9.6%
|
1.0% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 20 | 38 | 44 | 27 | 129 |
15.5% | 29.5% | 34.1% | 20.9% | 100.0% | |
累計 | 160 | 352 | 295 | 265 | 1072 |
14.9% | 32.8% | 27.5% | 24.7% | 100.0% |