緊急一時保護センター大田寮の利用状況(11月分)
区別入退所状況
大田寮(利用開始日 平成13年12月7日〜平成14年11月末日)
定員300名
前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 当初枠数 | |
千代田区 | 10 | 10 | 11 | 9 | 107 | 98 | 12 |
中央区 | 6 | 7 | 4 | 9 | 101 | 92 | 11 |
港区 | 5 | 10 | 6 | 9 | 74 | 65 | 9 |
新宿区 | 26 | 21 | 24 | 23 | 226 | 203 | 28 |
文京区 | 9 | 9 | 7 | 11 | 86 | 75 | 7 |
台東区 | 43 | 17 | 24 | 36 | 373 | 337 | 43 |
墨田区 | 23 | 18 | 17 | 24 | 225 | 201 | 31 |
江東区 | 3 | 5 | 3 | 5 | 56 | 51 | 9 |
品川区 | 6 | 1 | 5 | 2 | 43 | 41 | 7 |
目黒区 | 2 | 2 | 1 | 3 | 42 | 39 | 5 |
大田区 | 15 | 10 | 9 | 16 | 114 | 98 | 11 |
世田谷区 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | 51 | 7 |
渋谷区 | 13 | 13 | 9 | 17 | 129 | 112 | 16 |
中野区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 34 | 6 |
杉並区 | 7 | 9 | 6 | 10 | 83 | 73 | 7 |
豊島区 | 11 | 11 | 10 | 12 | 107 | 95 | 11 |
北区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 | 8 |
荒川区 | 6 | 3 | 2 | 7 | 62 | 55 | 10 |
板橋区 | 8 | 10 | 3 | 15 | 65 | 50 | 7 |
練馬区 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | 49 | 6 |
足立区 | 13 | 8 | 7 | 14 | 109 | 95 | 9 |
葛飾区 | 11 | 8 | 7 | 12 | 73 | 61 | 8 |
江戸川区 | 5 | 9 | 3 | 11 | 107 | 96 | 11 |
計 | 233 | 190 | 169 | 254 | 2348 | 2094 | 279 | 退所内訳
退所内訳
自立支援センター
|
保護施設 | 宿泊所(生保) |
居宅
|
入院
|
期間満了
|
規則違反 |
任意・無断
|
その他 |
合計
|
|
当月 | 78 | 0 | 20 | 0 | 19 | 25 | 2 | 21 | 4 | 169 |
46.2% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 11.2% | 14.8% | 1.2% | 12.4% | 2.4% | 100.0% | |
累計 | 1149 | 4 | 289 | 6 | 161 | 242 | 14 | 206 | 23 | 2094 |
54.9%
|
0.2% | 13.8% |
0.3%
|
7.7%
|
11.6%
|
0.7% |
9.8%
|
1.1% |
100.0%
|
自立支援センター内訳
新宿寮 | 台東寮 | 豊島寮 | 墨田寮 | 合計 | |
当月 | 10 | 26 | 18 | 24 | 78 |
12.8% | 33.3% | 23.1% | 30.8% | 100.0% | |
累計 | 170 | 378 | 313 | 288 | 1149 |
14.8% | 32.9% | 27.2% | 25.1% | 100.0% |