平成12年11月7日より平成13年8月末までの |
||||
区別入退所状況
台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜) |
||||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
*千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 |
*中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
*港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
台東区 | 33 | 8 | 14 | 27 | 111 | 84 |
墨田区 | 20 | 6 | 11 | 15 | 75 | 60 |
江東区 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | 10 |
品川区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
大田区 | 6 | 8 | 4 | 10 | 33 | 23 |
*北区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
*荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
*板橋区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
足立区 | 8 | 3 | 4 | 7 | 19 | 12 |
葛飾区 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 |
江戸川区 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 |
計 | 81 | 35 | 39 | 77 | 370 | 293 |
注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
新宿寮(利用開始日 平成12年11月15日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
新宿区 | 24 | 7 | 7 | 24 | 71 | 47 |
*文京区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 |
目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
世田谷区 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 4 |
渋谷区 | 10 | 4 | 5 | 9 | 37 | 28 |
*中野区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
*杉並区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
*豊島区 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27 | 24 |
*練馬区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
計 | 51 | 13 | 21 | 43 | 198 | 155 |
注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜) |
||
実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 |
千代田区 | 9 | 2 | 2 | 9 | 17 | 8 |
中央区 | 11 | 2 | 7 | 6 | 16 | 10 |
港区 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
文京区 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
荒川区 | 9 | 4 | 1 | 12 | 20 | 8 |
北区 | 7 | 3 | 3 | 7 | 14 | 7 |
練馬区 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 |
杉並区 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 |
中野区 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 |
豊島区 | 13 | 0 | 5 | 8 | 22 | 14 |
板橋区 | 4 | 7 | 1 | 10 | 14 | 4 |
計 | 79 | 26 | 29 | 76 | 147 | 71 |
就職活動状況
求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
台東寮 | 3322 | 1840 | 1198 | 252 | 48 | 68.1% | 43 | 55.8% |
新宿寮 | 194 | 1449 | 867 | 214 | 64 | 108.1% | 31 | 72.1% |
豊島寮 | 167 | 1134 | 616 | 134 | 34 | 91.2% | 48 | 63.2% |
合計 | 3683 | 4423 | 2678 | 600 | 146 | 83.9% | 122 | 62.2% |
退所者属性
就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
台東寮 | 52 | 39 | 5 | 68 | 9 | 41 | 79 | 293 |
17.7% | 13.3% | 1.7% | 23.2% | 3.1% | 14.0% | 27.0% | 100.0% | |
新宿寮 | 49 | 28 | 2 | 18 | 6 | 6 | 46 | 155 |
31.6% | 18.1% | 1.3% | 11.6% | 3.9% | 3.9% | 29.7% | 100.0% | |
豊島寮 | 11 | 19 | 3 | 4 | 0 | 21 | 13 | 71 |
15.5% | 26.8% | 4.2% | 5.6% | 0.0% | 29.6% | 18.3% | 100.0% | |
合計 | 112 | 86 | 10 | 90 | 15 | 68 | 138 | 519 |
21.6% | 16.6% | 1.9% | 17.3% | 2.9% | 13.1% | 26.6% | 100.0% |