東京都は2001年8月の都内路上生活者概数を発表しました。
合計 | 区管理分 | 都管理分 | 駅舎 | |
千代田区 | 197(7) | 77(1) | 98(6) | 22(1) |
中央区 | 213(3) | 138(3) | 72 | 3 |
港区 | 133(2) | 75(2) | 46 | 12 |
新宿区 | 883(15) | 400(4) | 442(8) | 41(2) |
文京区 | 97(2) | 93(2) | 4 | 0 |
台東区 | 1263(46) | 464(12) | 744(27) | 55(7) |
墨田区 | 907(12) | 469(3) | 438(9) | 0 |
江東区 | 154(1) | 91(1) | 63 | 0 |
品川区 | 70 | 52 | 15 | 3 |
目黒区 | 32(1) | 24 | 8(1) | 0 |
大田区 | 135 | 115 | 19 | 1 |
世田谷区 | 86(5) | 64(2) | 22(3) | 0 |
渋谷区 | 438(21) | 153(5) | 285(16) | 0 |
中野区 | 55(1) | 53(1) | 2 | 0 |
杉並区 | 73(1) | 48(1) | 25 | 0 |
豊島区 | 172(6) | 117(3) | 20(2) | 35(1) |
北区 | 92(5) | 61(3) | 30(1) | 1(1) |
荒川区 | 135(4) | 51(3) | 84(1) | 0 |
板橋区 | 101(0) | 66 | 34 | 1 |
練馬区 | 37(2) | 21(1) | 16(1) | 0 |
足立区 | 86(3) | 33 | 52(3) | 1 |
葛飾区 | 84(4) | 48(3) | 36(1) | 0 |
江戸川区 | 170(1) | 117(1) | 53 | 0 |
区分計 | 5613(142) | 2830(51) | 2608(79) | 175(12) |
市 | 62 | 62 | ||
総合計 | 5675(142) | 2830(51) | 2670(79) | 175(12) |
平成13年8月第2週調査 ( )は女性
参考資料・過去の東京都概数調査の推移
平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
(速報時のコメント)
注目されていた東京都の都内路上生活者概数調査(本年8月分)の速報値が発表されました。約6300名、前年より約100名減という事です。詳細についてはまだ入手しておらず、こまかな分析は出来ないものの、「対策」の一定の前進などを根拠にある意味では予測された数値といえるだろうと考えられます。(2月調査時の分析はこちら)もちろん、この数値だけで減少傾向に入ったと考えるのはかなりの無理がありますが、少なくとも言えるのは、2年前までの急増状態から一段落し「ほぼ横ばい状態」「微弱状態」が続いていると考えるべきでしょう。 2001.10.11記(笠井) |
|||