| 
						 平成12年11月7日より平成13年9月末までの  | 
					||||
| 区別入退所状況  
						 台東寮(利用開始日 平成12年11月7日〜)  | 
					||||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| *千代田区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 
| *中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| *港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| 台東区 | 27 | 40 | 14 | 33 | 131 | 98 | 
| 墨田区 | 15 | 4 | 5 | 14 | 79 | 65 | 
| 江東区 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 12 | 
| 品川区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| 大田区 | 10 | 3 | 4 | 9 | 36 | 27 | 
| *北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| *荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| *板橋区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 足立区 | 7 | 3 | 4 | 6 | 22 | 16 | 
| 葛飾区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | 
| 江戸川区 | 4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 15 | 
| 計 | 77 | 33 | 33 | 77 | 403 | 326 | 
|        注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
						 新宿寮(利用開始日 平成12年11月15日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 新宿区 | 24 | 10 | 12 | 22 | 81 | 59 | 
| *文京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
| 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 世田谷区 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 | 
| 渋谷区 | 9 | 4 | 4 | 9 | 41 | 32 | 
| *中野区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| *杉並区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| *豊島区 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 | 
| *練馬区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 計 | 43 | 15 | 22 | 36 | 213 | 177 | 
|        注)* 豊島寮開設に伴う暫定利用区
						 豊島寮(利用開始日 平成13年5月10日〜)  | 
					||
| 実施機関 | 前月在籍数 | 当月入所 | 当月退所 | 末日在籍数 | 入所累計 | 退所累計 | 
| 千代田区 | 9 | 3 | 4 | 8 | 20 | 12 | 
| 中央区 | 6 | 7 | 4 | 9 | 23 | 14 | 
| 港区 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 
| 文京区 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 
| 荒川区 | 12 | 5 | 3 | 14 | 25 | 11 | 
| 北区 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 | 
| 練馬区 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 
| 杉並区 | 8 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 
| 中野区 | 4 | 4 | 2 | 10 | 17 | 7 | 
| 豊島区 | 8 | 5 | 8 | 5 | 27 | 22 | 
| 板橋区 | 10 | 3 | 3 | 10 | 17 | 7 | 
| 計 | 76 | 39 | 37 | 78 | 186 | 108 | 
就職活動状況
| 求人募集 | 相談件数 | 会社面接 | 就職 | 退職 | 入所者就職率 | 在籍就労者数/比 | ||
| 台東寮 | 3658 | 2016 | 1327 | 278 | 50 | 69.0% | 41 | 53.2% | 
| 新宿寮 | 208 | 1518 | 903 | 228 | 70 | 107.0% | 20 | 55.6% | 
| 豊島寮 | 219 | 1417 | 767 | 175 | 45 | 94.1% | 45 | 57.7% | 
| 合計 | 4085 | 4951 | 2997 | 681 | 165 | 84.9% | 106 | 55.5% | 
退所者属性
| 就労自立 | 就労自立の可能性無し | 長期入院 | 規則違反 | その他 | 合計 | |||
| 住宅確保 | 住み込み | 疾病 | 自立困難 | |||||
| 台東寮 | 61 | 47 | 5 | 72 | 9 | 47 | 85 | 326 | 
| 18.7% | 14.4% | 1.5% | 22.1% | 2.8% | 14.4% | 26.1% | 100.0% | |
| 新宿寮 | 58 | 30 | 3 | 18 | 6 | 7 | 55 | 177 | 
| 32.8% | 16.9% | 1.7% | 10.2% | 3.4% | 4.0% | 31.1% | 100.0% | |
| 豊島寮 | 26 | 32 | 3 | 4 | 0 | 27 | 16 | 108 | 
| 24.1% | 29.6% | 2.8% | 3.7% | 0.0% | 25.0% | 14.8% | 100.0% | |
| 合計 | 145 | 109 | 11 | 94 | 15 | 81 | 156 | 611 | 
| 23.7% | 17.8% | 1.8% | 15.4% | 2.5% | 13.3% | 25.5% | 100.0% | |